|
|
| International - Club Friendlies |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | Dynamo Kyiv | ? - ? | Spartak Moscow |
|
|
|
| England - League One Play-Off |
| 13:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Huddersfield T. | ? - ? | Sheffield U. |
|
|
|
| Italy - Serie B |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Crotone | ? - ? | Brescia |
|
| 18:00 | Juve Stabia | ? - ? | Sassuolo |
|
| 18:00 | Modena | ? - ? | Verona |
|
| 18:00 | Varese | ? - ? | Sampdoria |
|
| 20:45 | Albinoleffe | ? - ? | Torino |
|
| 20:45 | Bari | ? - ? | Gubbio |
|
| 20:45 | Empoli | ? - ? | Cittadella |
|
| 20:45 | Livorno | ? - ? | Grosseto |
|
| 20:45 | Padova | ? - ? | Ascoli |
|
| 20:45 | Pescara | ? - ? | Nocerina |
|
| 20:45 | Reggina | ? - ? | Vicenza |
|
|
|
| Spain - Segunda Division |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 20:00 | Barcelona B | ? - ? | Las Palmas |
|
|
|
| Denmark - 2. Division East |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
67' | Glostrup FK | 0 - 2 | Herlev |
|
|
|
| Denmark - 2. Division West |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
67' | Viby IF | 0 - 4 | FC Arhus |
|
HT | Lindholm | 0 - 0 | Otterup |
|
|
|
| Sweden - Superettan |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | Jonkoping S. | ? - ? | Brage |
|
| 16:00 | Oster | ? - ? | Varbergs BoIS FC |
|
| 16:00 | Trelleborg | ? - ? | IFK Varnamo |
|
|
|
| Finland - Ykkonen |
| 15:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:00 | OPS jp | ? - ? | FC Hameenlinna |
|
| 17:00 | RoPS Rovaniemi | ? - ? | HIFK |
|
|
|
| Czech Republic - 2. Liga |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:00 | Bohemians Prague | ? - ? | Jihlava |
|
| 17:00 | Brno | ? - ? | Most |
|
| 17:00 | Caslav | ? - ? | Karvina |
|
| 17:00 | FC Vlasim | ? - ? | Slovan Varnsdorf |
|
| 17:00 | FK MAS Taborsko | ? - ? | Sokolov |
|
| 17:00 | Trinec | ? - ? | Zlin |
|
| 17:00 | Usti nad Labem | ? - ? | Opava |
|
| 17:00 | Znojmo | ? - ? | Sparta Prague B |
|
|
|
| Hungary - Borsodi Liga |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | BFC Siofok | ? - ? | Kecskemeti TE |
|
| 15:00 | Diosgyor | ? - ? | Vasas Budapest |
|
| 15:00 | Paks | ? - ? | Ferencvaros |
|
| 15:00 | Pecsi MFC | ? - ? | Budapest Honved |
|
| 18:00 | Debrecen | ? - ? | Haladas |
|
|
|
| Latvia - Virsliga |
| 15:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | FK Daugava Riga | ? - ? | FK Jelgava |
|
| 18:00 | FK Spartaks | ? - ? | FC Skonto Riga |
|
| 18:00 | Gulbene 2005 | ? - ? | FC Jurmala |
|
|
|
| Lithuania - Federacijos Lyga |
| 15:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | REO Vilnius | ? - ? | Klaipedos Atlantas |
|
| 18:00 | Siauliai | ? - ? | FK Tauras Taurage |
|
|
|
| Montenegro - Prva liga |
| 14:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:30 | Berane | ? - ? | Petrovac |
|
| 17:30 | Buducnost P | ? - ? | Rudar Pljevlja |
|
| 17:30 | Decic Tuzi | ? - ? | Mladost Podgorica |
|
| 17:30 | FK Bokelj | ? - ? | Mogren Budva |
|
| 17:30 | FK Lovcen | ? - ? | Grbalj Radanovici |
|
| 17:30 | Sutjeska Niksic | ? - ? | Zeta Golubovci |
|
|
|
| Argentina - Argentino A Relegation |
| 09:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:30 | Juventud Unida Universitario | ? - ? | Crucero del Norte |
|
| 21:30 | Central Norte | ? - ? | Sportivo Belgrano |
|
|
|
| Bolivia - Qualification |
| 08:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | Destroyers | ? - ? | La Paz FC |
|
|
|
| Thailand - Premier League |
| 19:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| FT | Thai Port FC | 2 - 2 | Chainat FC |
|
67' | Bangkok Glass | 0 - 2 | Buriram United |
|
67' | BEC Tero Sasana | 2 - 1 | TOT |
|
67' | Chiangrai United | 3 - 2 | Osotspa Saraburi FC |
|
67' | Pattaya United | 0 - 0 | Wuachon United |
|
67' | Samut Songkram | 0 - 0 | Esan United |
|
|
|
| Morocco - GNFE-1 |
| 12:25 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 13:30 | CR Al Hoceima | ? - ? | FAR Rabat |
|
| 16:00 | HUSA Agadir | ? - ? | MAS Fes |
|
| 18:00 | OCK Khouribga | ? - ? | CODM Meknes |
|
|