|
|
| Internationals - Friendly |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Venezuela | 4 - 0 | Moldova |
|
| FT | El Salvador | 2 - 2 | New Zealand |
|
| FT | Peru | 1 - 0 | Nigeria |
|
| FT | Georgia | 1 - 3 | Turkey |
|
| | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Russia | 1 - 1 | Uruguay |
|
| Postp. | Egypt | ? - ? | Zambia |
|
| FT | Croatia | 3 - 1 | Estonia |
|
| FT | Belgium | 2 - 2 | Montenegro |
|
| FT | Morocco | 0 - 1 | Senegal |
|
| 07:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| FT | Costa Rica | 3 - 2 | Guatemala |
|
| 12:00 | Angola | ? - ? | Cape Verde |
|
| 12:00 | Tanzania | ? - ? | Malawi |
|
| 14:00 | Mozambique | ? - ? | Namibia |
|
| 15:30 | Brazil | ? - ? | Denmark |
|
| 16:00 | Rep. of Ireland | ? - ? | Bosnia-Herzegovina |
|
| 17:00 | Poland | ? - ? | Slovakia |
|
| 18:00 | Portugal | ? - ? | Rep. of Macedonia |
|
| 18:00 | Spain | ? - ? | Serbia |
|
| 18:00 | Switzerland | ? - ? | Germany |
|
| 19:00 | Guinea | ? - ? | Cameroon |
|
| 20:00 | Holland | ? - ? | Bulgaria |
|
| 20:00 | Turkey | ? - ? | Finland |
|
| 20:15 | Czech Republic | ? - ? | Israel |
|
| 20:30 | Greece | ? - ? | Slovenia |
|
| 20:45 | Norway | ? - ? | England |
|
| 21:30 | Algeria | ? - ? | Niger |
|
|
|
| Internationals - Friendly (Under 21) |
| | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Rep. of Macedonia | 2 - 2 | Albania |
|
| FT | Ukraine | 0 - 0 | Holland |
|
|
|
| International - Club Friendlies |
| 07:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | Dynamo Kyiv | ? - ? | Spartak Moscow |
|
|
|
| England - League One Play-Off |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Huddersfield T. | ? - ? | Sheffield U. |
|
|
|
| Italy - Serie B |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Crotone | ? - ? | Brescia |
|
| 18:00 | Juve Stabia | ? - ? | Sassuolo |
|
| 18:00 | Modena | ? - ? | Verona |
|
| 18:00 | Varese | ? - ? | Sampdoria |
|
| 20:45 | Albinoleffe | ? - ? | Torino |
|
| 20:45 | Bari | ? - ? | Gubbio |
|
| 20:45 | Empoli | ? - ? | Cittadella |
|
| 20:45 | Livorno | ? - ? | Grosseto |
|
| 20:45 | Padova | ? - ? | Ascoli |
|
| 20:45 | Pescara | ? - ? | Nocerina |
|
| 20:45 | Reggina | ? - ? | Vicenza |
|
|
|
| Spain - Segunda Division |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Almeria | 2 - 0 | Numancia |
|
| FT | Valladolid | 1 - 0 | Recreativo Huelva |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 20:00 | Barcelona B | ? - ? | Las Palmas |
|
|
|
| Spain - Copa Del Rey |
| 07:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Athletic Bilbao | 0 - 3 | Barcelona |
|
|
|
| France - National |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 20:00 | Beauvais | ? - ? | Bayonne |
|
| 20:00 | Besancon | ? - ? | Rouen |
|
| 20:00 | Colmar | ? - ? | Epinal |
|
| 20:00 | Creteil | ? - ? | Cherbourg |
|
| 20:00 | Frejus | ? - ? | Red Star |
|
| 20:00 | GFCO Ajaccio | ? - ? | Niort |
|
| 20:00 | Le Poire Sur Vie | ? - ? | Martigues |
|
| 20:00 | Luzenac | ? - ? | Paris FC |
|
| 20:00 | Quevilly | ? - ? | Orlans |
|
| 20:00 | Vannes | ? - ? | Nimes |
|
|
|
| Belgium - Qualification Play-Off |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Eupen | 1 - 0 | Oostende |
|
| FT | Waasland-Beveren | 3 - 1 | Westerlo |
|
|
|
| Denmark - Betsafe Liga |
| 07:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Hjorring IF | 0 - 2 | Randers FC |
|
|
|
| Denmark - 2. Division East |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 13:00 | Glostrup FK | ? - ? | Herlev |
|
| 15:00 | B 93 Copenhagen | ? - ? | Sllerd-Vedbk |
|
| 15:00 | IF Skjold Birkerod | ? - ? | HIK |
|
| 15:00 | Vanlse | ? - ? | SC Egedal |
|
|
|
| Denmark - 2. Division West |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 13:00 | Viby IF | ? - ? | FC Arhus |
|
| 13:30 | Lindholm | ? - ? | Otterup |
|
| 15:00 | Marienlyst | ? - ? | Aarup |
|
| 15:00 | Naesby BK | ? - ? | Kjellerup |
|
| 15:00 | Varde | ? - ? | Thisted |
|
|
|
| Norway - Eliteserien |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Haugesund | 1 - 1 | Honefoss |
|
| FT | Lillestrom | 0 - 0 | Aalesund |
|
| FT | Molde | 3 - 2 | Tromso |
|
|
|
| Sweden - Allsvenskan |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | AIK Stockholm | 1 - 0 | GAIS |
|
| FT | Elfsborg | 2 - 0 | Hacken |
|
| FT | IFK Gothenburg | 1 - 1 | Kalmar |
|
| FT | Sundsvall | 1 - 1 | Malmo FF |
|
|
|
| Sweden - Superettan |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Halmstad | 2 - 0 | Brommapojkarna |
|
| 07:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Degerfors | 2 - 0 | Landskrona |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | Jonkoping S. | ? - ? | Brage |
|
| 16:00 | Oster | ? - ? | Varbergs BoIS FC |
|
| 16:00 | Trelleborg | ? - ? | IFK Varnamo |
|
|
|
| Finland - Veikkausliiga |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | FC Lahti | 0 - 0 | MyPa |
|
| FT | Honka | 1 - 0 | KuPS Kuopio |
|
| FT | IFK Mariehamn | 2 - 1 | TPS Turku |
|
| FT | Inter Turku | 4 - 1 | Haka Valkeakoski |
|
| FT | Jyvaskyla JK | 1 - 1 | FF Jaro |
|
| FT | VPS Vaasa | 1 - 0 | HJK Helsinki |
|
|
|
| Finland - Ykkonen |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | KooTeePee | 0 - 1 | Seinjoen JK |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:00 | OPS jp | ? - ? | FC Hameenlinna |
|
| 17:00 | RoPS Rovaniemi | ? - ? | HIFK |
|
|
|
| Turkey - TFF 3.Lig (Play-Off) |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Hacettepe Spor Kulb | 1 - 2 | Bayrampasa |
|
| Pen. | Kahramanmaraspor * | 0 - 0 | Belediye Binglspor K. |
|
| 08:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Bursa Niluferspor | 0 - 3 | Tarsus |
|
|
|
| Rep. of Ireland - FAI Cup |
| | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Bray Wanderers | 1 - 1 | Shelbourne |
|
| FT | Blarney United | 1 - 4 | Malahide |
|
| FT | Bohemian FC | 5 - 0 | Drumkeen United |
|
| FT | Cork City | 6 - 1 | Athlone Town |
|
| FT | Derry City | 4 - 0 | Finn Harps |
|
| FT | Drogheda United | 6 - 1 | 5field United |
|
| FT | Dundalk | 1 - 0 | St Patrick\\\'s CY |
|
| FT | SD Galway | 0 - 2 | Mervue United |
|
| FT | Sligo Rovers | 1 - 3 | Monaghan United |
|
| FT | UC Dublin | 3 - 1 | Phoenix FC |
|
| FT | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Limerick |
|
|
|
| Iceland - Premier Division |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Breidablik | 0 - 2 | Fram R |
|
| FT | Fylkir | 3 - 1 | Valur |
|
| FT | Keflavik | 1 - 0 | Vestmannaeyar |
|
| FT | Selfoss | 3 - 3 | Grindavik |
|
| FT | Stjarnan | 1 - 1 | Akranes |
|
|
|
| Czech Republic - 2. Liga |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:00 | Bohemians Prague | ? - ? | Jihlava |
|
| 17:00 | Brno | ? - ? | Most |
|
| 17:00 | Caslav | ? - ? | Karvina |
|
| 17:00 | FC Vlasim | ? - ? | Slovan Varnsdorf |
|
| 17:00 | FK MAS Taborsko | ? - ? | Sokolov |
|
| 17:00 | Trinec | ? - ? | Zlin |
|
| 17:00 | Usti nad Labem | ? - ? | Opava |
|
| 17:00 | Znojmo | ? - ? | Sparta Prague B |
|
|
|
| Hungary - Borsodi Liga |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | BFC Siofok | ? - ? | Kecskemeti TE |
|
| 15:00 | Diosgyor | ? - ? | Vasas Budapest |
|
| 15:00 | Paks | ? - ? | Ferencvaros |
|
| 15:00 | Pecsi MFC | ? - ? | Budapest Honved |
|
| 18:00 | Debrecen | ? - ? | Haladas |
|
|
|
| Belarus - 1. Division |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | BATE Borisov | 2 - 0 | FC Minsk |
|
| FT | Neman Grodno | 8 - 0 | Slavia Mozyr |
|
| FT | Shakhtyor Soligorsk | 0 - 0 | Naftan Novopolotsk |
|
|
|
| Latvia - Virsliga |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | FK Daugava Riga | ? - ? | FK Jelgava |
|
| 18:00 | FK Spartaks | ? - ? | FC Skonto Riga |
|
| 18:00 | Gulbene 2005 | ? - ? | FC Jurmala |
|
|
|
| Lithuania - Federacijos Lyga |
| 08:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Dainava Alytus | 2 - 4 | Suduva |
|
| FT | Zalgiris Vilnius | 0 - 0 | Ekranas |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | REO Vilnius | ? - ? | Klaipedos Atlantas |
|
| 18:00 | Siauliai | ? - ? | FK Tauras Taurage |
|
|
|
| Montenegro - Prva liga |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:30 | Berane | ? - ? | Petrovac |
|
| 17:30 | Buducnost P | ? - ? | Rudar Pljevlja |
|
| 17:30 | Decic Tuzi | ? - ? | Mladost Podgorica |
|
| 17:30 | FK Bokelj | ? - ? | Mogren Budva |
|
| 17:30 | FK Lovcen | ? - ? | Grbalj Radanovici |
|
| 17:30 | Sutjeska Niksic | ? - ? | Zeta Golubovci |
|
|
|
| South America - Copa Libertadores |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| Pen. | Santos * | 1 - 0 | Velez Sarsfield |
|
| Pen. | Univ. de Chile * | 1 - 1 | Libertad |
|
|
|
| Argentina - Clausura |
| 02:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | San Martin San Juan | 3 - 2 | Olimpo |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:10 | Lanus | ? - ? | All Boys |
|
| 18:15 | Argentinos Juniors | ? - ? | Banfield |
|
| 20:20 | Belgrano | ? - ? | Racing Club |
|
|
|
| Argentina - Primera B Nacional |
| 02:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Defensa y Justicia |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 11:00 | Independiente Rivadavia | ? - ? | Instituto |
|
| 14:00 | Rosario Central | ? - ? | River Plate |
|
| 15:30 | Aldosivi | ? - ? | Chacarita Juniors |
|
| 15:30 | Almirante Brown | ? - ? | Gimnasia J |
|
| 15:30 | Huracan | ? - ? | Desamparados |
|
| 16:10 | Quilmes | ? - ? | Atlanta |
|
|
|
| Argentina - Primera B Metropolitana |
| 02:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Acassuso | 2 - 1 | Club Atltico Estudiantes |
|
| FT | Almagro | 2 - 0 | Club Atletico Platense |
|
| FT | Colegiales | 0 - 1 | Villa San Carlos |
|
| FT | Comunicaciones | 2 - 0 | Lamadrid |
|
| FT | Flandria | 0 - 2 | Brown de Adrogue |
|
| FT | Nueva Chicago | 1 - 1 | Sarmiento |
|
| FT | San Telmo | 1 - 1 | Barracas Central |
|
| FT | Sportivo Italiano | 2 - 3 | Deportivo Armenio |
|
| FT | Temperley | 0 - 1 | Defensores de Belgrano |
|
| FT | Tristan Suarez | 1 - 0 | Deportivo Moron |
|
|
|
| Argentina - Argentino A Relegation |
| 02:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:30 | Juventud Unida Universitario | ? - ? | Crucero del Norte |
|
| 21:30 | Central Norte | ? - ? | Sportivo Belgrano |
|
|
|
| Brazil - Campeonato Brasileiro |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 18:30 | Atletico GO | ? - ? | Ponte Preta |
|
| 18:30 | Flamengo | ? - ? | Internacional |
|
| 18:30 | Portuguesa | ? - ? | Vasco |
|
| 21:00 | Nautico | ? - ? | Cruzeiro |
|
|
|
| Brazil - Serie B |
| 02:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | ABC | 0 - 0 | Joinville |
|
| FT | Guarani | 0 - 0 | Boa Esporte Clube |
|
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:20 | America | ? - ? | CRB |
|
| 16:20 | Bragantino | ? - ? | Criciuma |
|
| 16:20 | Guaratingueta | ? - ? | Ceara |
|
| 21:00 | ASA | ? - ? | Gremio Barueri |
|
|
|
| Brazil - Copa |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Gremio | 2 - 0 | Bahia |
|
|
|
| Colombia - Apertura |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:30 | Independiente Medellin | ? - ? | Deportes Quindio |
|
| 18:10 | Tolima | ? - ? | Envigado |
|
|
|
| Peru - Primera Division |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 13:15 | Real Garcilaso | ? - ? | U.Comercio |
|
| 15:30 | Universidad San Martin | ? - ? | Universidad Cesar Vallejo |
|
| 19:00 | Universitario Peru | ? - ? | Sport Huancayo |
|
|
|
| Uruguay - Clausura |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Cerro | ? - ? | Bella Vista |
|
| 15:00 | Fenix | ? - ? | Rentistas |
|
| 15:00 | Racing | ? - ? | River Plate |
|
|
|
| USA - Major League Soccer |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 14:30 | Houston Dynamo | ? - ? | Los Angeles Galaxy |
|
| 16:30 | Toronto FC | ? - ? | Philadelphia Union |
|
| 19:00 | Columbus Crew | ? - ? | Chicago Fire |
|
| 19:30 | DC United | ? - ? | New England Re'lution |
|
| 21:00 | Colorado Rapids | ? - ? | Montreal Impact |
|
| 21:00 | Real Salt Lake | ? - ? | FC Dallas |
|
| 22:00 | Portland Timbers | ? - ? | Vancouver Whitecaps |
|
| 22:30 | CD Chivas USA | ? - ? | Seattle Sounders FC |
|
|
|
| Asia - Champions League |
| | Ngày 24 Tháng 5 |
|
| FT | Al Hilal | 7 - 1 | Banni Yas |
|
| FT | Al-Ittihad Jeddah | 3 - 0 | Persepolis |
|
|
|
| Japan - J-League |
| | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Gamba Osaka | 2 - 3 | Sagan Tosu |
|
| FT | Nagoya Grampus Eight | 0 - 1 | Cerezo Osaka |
|
| 14:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
45' | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Sanfrecce Hiroshima |
|
45' | Kawasaki Frontale | 1 - 1 | Vegalta Sendai |
|
45' | Shimizu S-Pulse | 0 - 0 | Yokohama F.Marinos |
|
| 16:00 | Jubilo Iwata | ? - ? | Omiya Ardija |
|
| 17:00 | Vissel Kobe | ? - ? | Kashima Antlers |
|
| 18:30 | Kashiwa Reysol | ? - ? | Albirex Niigata |
|
| 19:00 | FC Tokyo | ? - ? | Urawa Red Diamonds |
|
|
|
| Japan - League 2 |
| 14:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
82' | Kyoto Sanga FC | 1 - 0 | Giravanz Kitakyushu |
|
|
|
| China - Super League |
| 13:45 | Ngày 25 Tháng 5 |
|
| FT | Beijing Guoan | 1 - 0 | Dalian Aerbin |
|
| FT | Shandong Luneng | 1 - 1 | Guangzhou Evergrande |
|
| FT | Tianjin Teda | 0 - 0 | Shanghai Shenxin |
|
|
|
| Korea Republic - K-League |
| 14:45 | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 15:00 | Jeonbuk FC | ? - ? | Suwon S.B. |
|
| 15:00 | Pohang Steelers | ? - ? | Gyeongnam FC |
|
| 17:00 | Seongnam Ilhwa | ? - ? | Daegu FC |
|
| 17:00 | Ulsan Hyundai | ? - ? | Gangwon FC |
|
|
|
| Thailand - Premier League |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 17:00 | Thai Port FC | ? - ? | Chainat FC |
|
| 18:00 | Bangkok Glass | ? - ? | Buriram United |
|
| 18:00 | BEC Tero Sasana | ? - ? | TOT |
|
| 18:00 | Chiangrai United | ? - ? | Osotspa Saraburi FC |
|
| 18:00 | Pattaya United | ? - ? | Wuachon United |
|
| 18:00 | Samut Songkram | ? - ? | Esan United |
|
|
|
| Vietnam - V-League |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 16:00 | LS Thanh Hoa | ? - ? | TT Ha Noi |
|
| 17:00 | Hai Phong | ? - ? | Ninh Binh |
|
|
|
| Morocco - GNFE-1 |
| | Ngày 26 Tháng 5 |
|
| 13:30 | CR Al Hoceima | ? - ? | FAR Rabat |
|
| 16:00 | HUSA Agadir | ? - ? | MAS Fes |
|
| 18:00 | OCK Khouribga | ? - ? | CODM Meknes |
|
|