|
|
| Euro 2012 - Group C (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Faroe Islands | ? - ? | Serbia |
|
| 20:30 | Estonia | ? - ? | Italy |
|
| 20:45 | Slovenia | ? - ? | Northern Ireland |
|
|
|
| Euro 2012 - Group F (qualifiers) |
| 02:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| FT | Israel | 3 - 1 | Malta |
|
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 20:00 | Latvia | ? - ? | Croatia |
|
| 20:45 | Greece | ? - ? | Georgia |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 1 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 16:30 | Romania | ? - ? | Russia |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 2 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 20:00 | Switzerland | ? - ? | Ireland |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 3 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 17:00 | Bosnia-Herzegovina | ? - ? | Italy |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 4 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 18:00 | Finland | ? - ? | Poland |
|
| 20:00 | Spain | ? - ? | Holland |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 5 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 18:30 | Czech Republic | ? - ? | Germany |
|
| 20:45 | Northern Ireland | ? - ? | San Marino |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 6 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 17:30 | Sweden | ? - ? | Israel |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 7 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 18:00 | Norway | ? - ? | Cyprus |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 8 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 16:00 | Slovenia | ? - ? | Belgium |
|
| 18:30 | Ukraine | ? - ? | France |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 9 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Portugal | ? - ? | England |
|
|
|
| Euro (Under 21) - Group 10 (qualifiers) |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 17:00 | Belarus | ? - ? | Scotland |
|
|
|
| Internationals - Friendly |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 13:35 | China | ? - ? | Iran |
|
| 20:15 | Switzerland | ? - ? | Australia |
|
| 20:30 | Kuwait | ? - ? | Syria |
|
| 20:30 | Oman | ? - ? | Malaysia |
|
| 20:30 | Qatar | ? - ? | Bahrain |
|
|
|
| England - League Trophy |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Brighton & Hove A. | 0 - 2 | Leyton Orient |
|
| FT | Sheffield W. | 2 - 1 | Notts County |
|
|
|
| Spain - Copa Del Rey |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Tudelano | 0 - 2 | Lucena |
|
| AET | Caudal Deportivo | 0 - 1 | Universidad L.P. |
|
| AET | Alcala | 1 - 3 | Sant Andreu |
|
| FT | CD Teruel | 0 - 1 | Real Union |
|
| FT | Gimnastic | 1 - 2 | Xerez |
|
| AET | Jumilla | 0 - 1 | Melilla |
|
| Pen. | Logrones * | 0 - 0 | Cerceda |
|
| Pen. | Oviedo | 2 - 2 | Real Murcia * |
|
| FT | Valladolid | 5 - 3 | Las Palmas |
|
| AET | Alcorcon | 3 - 2 | Celta de Vigo |
|
| AET | Badajoz | 2 - 0 | Real Jaen |
|
| FT | Cadiz | 3 - 1 | Hospitalet |
|
| FT | Castellon | 2 - 3 | Portugalete |
|
| FT | Ceuta | 2 - 1 | Guadalajara |
|
| AET | Cordoba | 1 - 0 | Numancia |
|
| FT | Elche | 4 - 1 | Tenerife |
|
| Pen. | Girona | 1 - 1 | Huesca * |
|
| FT | Poli Ejido | 1 - 0 | Alcoyano |
|
| FT | Ponferradina | 1 - 0 | Recreativo Huelva |
|
| FT | Real Betis | 2 - 1 | Salamanca |
|
| FT | Albacete | 0 - 2 | Granada |
|
| FT | Cartagena | 1 - 3 | Rayo Vallecano |
|
|
|
| France - National |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Gap FC | ? - ? | Rodez |
|
| 20:00 | Niort | ? - ? | Cannes |
|
|
|
| Holland - Jupiler League |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 20:00 | Almere City FC | ? - ? | Cambuur Leeuwarden |
|
| 20:00 | FC Dordrecht | ? - ? | FC Zwolle |
|
| 20:00 | Go Ahead Eagles | ? - ? | Helmond Sport |
|
| 20:00 | MVV Maastricht | ? - ? | RBC Roosendaal |
|
| 20:00 | RKC Waalwijk | ? - ? | FC Volendam |
|
| 20:00 | Sparta Rotterdam | ? - ? | Fortuna Sittard |
|
| 20:00 | Telstar Ijmuiden | ? - ? | FC Den Bosch |
|
| 20:45 | Veendam | ? - ? | Emmen |
|
|
|
| Denmark - Viasat Divisionen |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Viborg | ? - ? | FC Fredericia |
|
|
|
| Sweden - Superettan |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Angelholm | 2 - 1 | Assyriska |
|
|
|
| Finland - Ykkonen |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 18:30 | PK-35 | ? - ? | OPS jp |
|
|
|
| Turkey - Turkiye Kupasi |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Pazarspor | 2 - 3 | Trabzon Karadenizspor |
|
| FT | Sebatspor | 1 - 0 | Araklispor |
|
| FT | Tokatspor | 4 - 0 | Yozgatspor |
|
| FT | Vanspor | 1 - 0 | Urfaspor |
|
| FT | Anadolu Uskudar 1908 | 3 - 2 | Eyupspor |
|
| FT | Balikesirspor | 1 - 0 | Korfez Belediyespor |
|
| FT | Bandirmaspor | 5 - 1 | Tavsanli Linyitspor |
|
| FT | Darica G.Birligi | 3 - 1 | Gebzespor |
|
| FT | Gngren | 3 - 1 | Gaziosmanpasa |
|
| FT | Iskenderun Celikspor | 1 - 0 | Adiyamanspor |
|
| FT | Keciorengucu | 2 - 1 | Bugsasspor |
|
| FT | Sekerspor | 1 - 0 | Corumspor |
|
| FT | Telekomspor | 3 - 1 | Kecioren Belediye |
|
| Pen. | Torbalispor * | 0 - 0 | Akhisar Belediye Genclik Ve Spor |
|
| AET | Turgutluspor | 1 - 2 | Menemen Belediyespor |
|
| Pen. | Konya Sekerspor * | 4 - 4 | Goztepe |
|
| FT | Malatyaspor | 2 - 0 | Siirtspor |
|
| 03:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| Pen. | Kirikhanspor * | 1 - 1 | Adana Demirspor |
|
|
|
| Rep. of Ireland - Premier Division |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:45 | Dundalk | ? - ? | Bray Wanderers |
|
| 19:45 | Galway | ? - ? | St. Patricks |
|
| 19:45 | Sporting Fingal | ? - ? | Bohemians |
|
| 19:45 | UC Dublin | ? - ? | Drogheda United |
|
| 20:00 | Shamrock Rovers | ? - ? | Sligo Rovers |
|
|
|
| Rep. of Ireland - 1. Division |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:45 | Limerick FC | ? - ? | Longford Town |
|
| 19:45 | Waterford U. | ? - ? | Derry City |
|
| 20:00 | Monaghan | ? - ? | Finn Harps |
|
| 20:00 | Shelbourne | ? - ? | Salthill Devon |
|
|
|
| Czech Republic - 2. Liga |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 17:00 | Dukla Praha | ? - ? | Most |
|
|
|
| Czech Republic - Pohar CMFS |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| Pen. | Breclav * | 1 - 1 | Slovacko |
|
| FT | FC Predni | 1 - 5 | Usti nad Labem |
|
| FT | FC Velim | 1 - 2 | Hlavice |
|
| FT | FK Horovicko | 0 - 3 | FC Vlasim |
|
| FT | FK Litvinov | 0 - 3 | Ovcary |
|
| FT | FK OEZ | 1 - 0 | Caslav |
|
| FT | FK Trutnov | 1 - 2 | Mlada Boleslav |
|
| Pen. | Hulin * | 2 - 2 | Hlucin |
|
| Pen. | Kraluv Dvur | 1 - 1 | Kunice * |
|
| FT | Meteor Prague | 0 - 2 | Budejovice |
|
| FT | Pardubice | 0 - 1 | Slavia Prague |
|
| FT | Pisek | 1 - 0 | Pribram |
|
| FT | SFK Vrchovina | 2 - 1 | Lisen |
|
| FT | SK Rostex | 1 - 3 | HFK Olomouc |
|
| Pen. | Slovan Varnsdorf * | 1 - 1 | Bohemians |
|
| FT | Sokol Brozany | 0 - 5 | Teplice |
|
| FT | Sokol Konice | 5 - 1 | Valasske Mezirici |
|
| FT | Sumperk | 0 - 4 | Opava |
|
| FT | Trebic | 2 - 1 | Znojmo |
|
| Pen. | Unicov | 1 - 1 | Karvina * |
|
| FT | Vitkovice | 1 - 2 | Trinec |
|
| FT | FC Viktoria | 1 - 2 | Kromeriz |
|
| 02:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| FT | FC Slovan Rosice | 1 - 2 | Brno |
|
|
|
| Russia - 1. Division |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | KamAZ | 1 - 1 | Khimki |
|
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 14:00 | Baltika | ? - ? | Avangard |
|
| 14:00 | Dinamo Briansk | ? - ? | Gazprom |
|
| 14:00 | FC Dinamo St Petersburg | ? - ? | FC Salyut Belgorod |
|
| 14:00 | FC Krasnodar | ? - ? | Mordovya |
|
| 14:00 | FC Zhemchuzhina-Sochi | ? - ? | Nizhny Novgorod |
|
| 14:00 | Irtysh | ? - ? | SKA-Energiya |
|
| 14:00 | KamAZ | ? - ? | Kuban Krasnodar |
|
| 14:00 | Shinnik Yaroslavl | ? - ? | FC Rotor Volgograd |
|
| 14:00 | Ural S.R | ? - ? | Luch Energiya |
|
| 14:00 | Volga Nyzhnyi | ? - ? | Khimki |
|
|
|
| Poland - I. Liga |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Piast Gliwice | ? - ? | Pogon Szczecin |
|
|
|
| Hungary - Borsodi Liga |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Ferencvaros | 3 - 0 | Gyor |
|
| FT | Zalaegerszeg | 3 - 1 | Lombard Papa |
|
|
|
| South America - Copa Sudamericana |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | River Plate | 4 - 2 | Guarani |
|
| FT | Trujillanos FC | 1 - 1 | Atletico Huila |
|
| 21:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
90' | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Banfield |
|
| 22:15 | Olimpia | ? - ? | Defensor Sporting |
|
|
|
| Argentina - Apertura |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:10 | Godoy Cruz Mza. | ? - ? | Estudiantes |
|
| 21:15 | Racing Club | ? - ? | Colon |
|
|
|
| Brazil - Campeonato Brasileiro |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Gremio Prudente | 0 - 1 | Botafogo |
|
| FT | Gremio | 1 - 0 | Guarani |
|
| FT | Vitoria | 0 - 0 | Internacional |
|
| FT | Goias | 1 - 3 | Atletico Mineiro |
|
| FT | Atletico Paranaense | 2 - 1 | Ceara |
|
| FT | Cruzeiro | 1 - 0 | Flamengo |
|
| FT | Fluminense | 1 - 1 | Palmeiras |
|
| 21:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
33' | Santos | 1 - 0 | Avai FC |
|
33' | Sao Paulo | 1 - 0 | Atletico GO |
|
|
|
| Brazil - Serie B |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 21:00 | America | ? - ? | Ponte Preta |
|
| 21:00 | Bahia | ? - ? | Bragantino |
|
| 21:00 | Nautico | ? - ? | Santo Andre |
|
| 21:00 | Sao Caetano | ? - ? | Vila Nova |
|
|
|
| Colombia - Clausura |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 20:30 | La Equidad | ? - ? | America de Cali |
|
|
|
| Venezuela - Apertura |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Aragua FC | 2 - 2 | Deportivo Lara |
|
|
|
| USA - USL 1 |
| 20:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Portland Timbers | ? - ? | Puerto Rico Islanders |
|
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:00 | Carolina RailHawks | ? - ? | Crystal Palace Baltimore |
|
|
|
| Guatemala - Apertura |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Deportivo Heredia | 1 - 2 | CSD Municipal |
|
| FT | Penarol LM | 3 - 1 | Universidad SC |
|
| FT | CSD Comunicaciones | 1 - 1 | Deportivo Malacateco |
|
| FT | CD Suchitepequez | 4 - 3 | Deportivo Marquense |
|
| FT | Club Xelaju | 3 - 2 | Xinabajul |
|
| FT | Deportivo Mictlan | 1 - 2 | Juv. Retalteca |
|
|
|
| Japan - League 2 |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Mito Hollyhock | 2 - 1 | Oita Trinita |
|
|
|
| Singapore - S-League |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Beijing Guoan (SIN) | 2 - 5 | Tampines Rovers FC |
|
| 08:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| FT | Singapore Armed Forces | 2 - 1 | Sengkang Punggol FC |
|
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 19:30 | Home United FC | ? - ? | Etoile FC (SIN) |
|
|
|
| Korea Republic - K-League |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | Pohang Steelers | 1 - 4 | FC Seoul |
|
| FT | Seongnam Ilhwa | 0 - 0 | Suwon S.B. |
|
|
|
| Thailand - Premier League |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 16:00 | Sisaket | ? - ? | Buriram PEA |
|
|
|
| Australia - A-League |
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 20:00 | Central Coast Mariners | ? - ? | Melbourne Victory |
|
|
|
| Morocco - GNFE-1 |
| | Ngày 1 Tháng 9 |
|
| FT | OCS Safi | 1 - 0 | HUSA Agadir |
|
| 00:33 | Ngày 2 Tháng 9 |
|
| FT | Widad Fez | 3 - 1 | JSK Chabab Kasba Tadla |
|
| | Ngày 3 Tháng 9 |
|
| 22:15 | CR Al Hoceima | ? - ? | FUS Rabat |
|
|