Bảng A

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Lech Poznan 2 1 1 0 5 3 2 4
Manchester City 2 1 1 0 3 1 2 4
Juventus 2 0 2 0 4 4 0 2
SV Salzburg 2 0 0 2 0 4 -4 0

Bảng B

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bayer Leverkusen 2 1 1 0 5 1 4 4
Aris Salonika 2 1 0 1 2 2 0 3
Rosenborg BK 2 1 0 1 2 5 -3 3
Atletico Madrid 2 0 1 1 1 2 -1 1

Bảng C

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Sporting Lisbon 2 2 0 0 7 1 6 6
Levski Sofia 2 1 0 1 3 7 -4 3
KAA Gent 2 0 1 1 3 4 -1 1
Lille 2 0 1 1 2 3 -1 1

Bảng D

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
PAOK Salonika 2 1 1 0 2 1 1 4
Dinamo Zagreb 2 1 0 1 2 1 1 3
Villarreal 2 1 0 1 2 3 -1 3
Club Brugge 2 0 1 1 2 3 -1 1

Bảng E

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Bate Borisov 2 1 1 0 6 3 3 4
Sheriff Tiraspol 2 1 0 1 3 2 1 3
AZ Alkmaar 2 1 0 1 3 5 -2 3
Dynamo Kiev 2 0 1 1 2 4 -2 1

Bảng F

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Palermo 2 1 0 1 3 3 0 3
Sparta Praha 2 1 0 1 3 5 -2 3
Lausanne Sport 2 0 0 2 0 4 -4 0
Spartak Moscow 0 0 0 0 0 0 0

Bảng G

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Zenit St Petersburg 2 2 0 0 7 3 4 6
AEK Athens 2 1 0 1 5 5 0 3
Hajduk Split 2 1 0 1 2 3 -1 3
Anderlecht 2 0 0 2 1 4 -3 0

Bảng H

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Stuttgart 2 2 0 0 5 1 4 6
Getafe 2 1 0 1 2 3 -1 3
Young Boys 2 1 0 1 2 3 -1 3
Odense BK 2 0 0 2 2 4 -2 0

Bảng I

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
PSV Eindhoven 2 1 1 0 3 1 2 4
Sampdoria 2 1 1 0 2 1 1 4
FC Metalist Kharkiv 2 1 0 1 5 2 3 3
Debrecen 2 0 0 2 0 6 -6 0

Bảng J

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Paris Saint Germain 2 2 0 0 3 0 3 6
Borussia Dortmund 2 1 0 1 4 4 0 3
Sevilla 2 1 0 1 1 1 0 3
Karpaty Lviv 2 0 0 2 3 6 -3 0

Bảng K

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Liverpool 2 1 1 0 4 1 3 4
Napoli 2 0 2 0 3 3 0 2
FC Utrecht 2 0 2 0 0 0 0 2
Steaua Bucuresti 2 0 1 1 4 7 -3 1

Bảng L

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
FC Porto 2 2 0 0 4 0 4 6
Besiktas 2 2 0 0 3 1 2 6
CSKA Sofia 2 0 0 2 0 2 -2 0
Rapid Wien 2 0 0 2 1 5 -4 0
0 sao
Cập nhật: 08/02/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 08/02/2012
... lượt xem