Bản tin tỷ lệ cược 17h (07/03) - Vòng 29 giải Ngoại hạng Anh16:33 7/3/2010

(BongDa.com.vn) - 
Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 29 giải Premier League diễn ra vào đêm 07/03/2010.

23h00 ngày 07.03.10
Everton - Hull City
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.95
0 : 1 1/4 1.95 1.825 2 1/2 2.075 1.40 4.33 8.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 12.00 1-1 8.50 1-0 7.00 0-1 13.00
2-2 26.00 2-0 6.00 0-2 41.00 2-1 8.00
1-2 29.00 3-3 67.00 3-0 9.00 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 101.00
4-0 17.00 0-4 101.00 4-1 19.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 41.00 0-5 101.00 5-1 41.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 67.00 0-6 101.00
6-1 67.00 7-0 101.00 7-1 101.00 8-0 101.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>

Hull City gần như đã cạn hi vọng. Trong 10 chuyến làm khách gần đây nhất, thày trò HLV Phil Brown không thể ghi bàn tới 8 trận. Sự trở lại của Jimmy Bullard chắc chắn là một tin vui nhưng khả năng anh có thể đá chính từ đầu cũng rất thấp. Mọi chuyện đã khác rất nhiều so với trận lượt đi khi Hull City tưởng như hồi sinh còn Everton ngỡ đã chính thức gia nhập cuộc đua chống xuống hạng.

Hull City có lẽ sẽ lại phải chờ đến ngày cuối cùng của mùa giải để quyết định số phận của mình như kiểu họ đã làm cách đây 1 năm. Bởi Goodison Park thời điểm này, không có chỗ cho những kẻ yếu bóng vía.

Dự đoán: 2-0

Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester United (MU) 29 20 3 6 67 24 43 63
2 Chelsea (CHE) 28 19 4 5 65 26 39 61
3 Arsenal (ARS) 29 19 4 6 69 32 37 61
4 Tottenham Hotspur (TOT) 28 14 7 7 50 27 23 49
5 Manchester City (MC) 27 13 10 4 52 35 17 49
6 Liverpool (LIV) 28 14 6 8 45 28 17 48
7 Aston Villa (AST) 26 12 9 5 37 21 16 45
8 Birmingham City (BIR) 27 11 7 9 26 28 -2 40
9 Fulham (FUL) 28 10 8 10 32 29 3 38
10 Everton (EVE) 27 10 8 9 39 39 0 38
11 Stoke City (STO) 27 8 10 9 27 32 -5 34
12 Blackburn Rovers (BLA) 28 9 7 12 30 45 -15 34
13 Bolton Wanderers (BOL) 28 7 8 13 32 50 -18 29
14 West Ham United (WEH) 28 6 9 13 36 45 -9 27
15 Sunderland (SUN) 27 6 9 12 32 44 -12 27
16 Wigan Athletic (WIG) 27 6 7 14 26 53 -27 25
17 Wolverhampton Wanderers (WOV) 28 6 6 16 21 46 -25 24
18 Hull City (HUL) 27 5 9 13 25 54 -29 24
19 Burnley FC (BUR) 28 6 5 17 29 60 -31 23
20 Portsmouth (POR) 27 5 4 18 23 45 -22 19

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi Click here to view full size
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem