Bản tin tỷ lệ cược 10h (02/02) - Đá bù giải Ngoại hạng Anh9:58 2/2/2010

(BongDa.com.vn) - Tỷ lệ cược trận đá bù giải Premier League diễn ra vào đêm 2 rạng sáng 3/2/2010.

02h45 ngày 03.02.10
Hull City - Chelsea
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.85 1 3/4 : 0 2.05 1.95 2 3/4
1.95
11.00 5.00 1.29
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 13.00 1-1 11.00 1-0 17.00 0-1 7.00
2-2 29.00 2-0 51.00 0-2 6.00 2-1 34.00
1-2 8.00 3-3 67.00 3-0 101.00 0-3 8.00
3-1 101.00 1-3 10.00 3-2 101.00 2-3 29.00
4-0 101.00 0-4 13.00 4-1 101.00 1-4 17.00
4-2 101.00 2-4 51.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 26.00 5-1 101.00 1-5 34.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 67.00
1-6 67.00 0-7 101.00 1-7 101.00 0-8 101.00
1-8 101.00 0-9 101.00 0-10 101.00
Xem thêm >>

Trong ngày mở màn Premiership 2009/10, Hull City từng gây bất ngờ khi cầm chân Chelsea ở Stamford Bridge tới tận phút 89. Song bàn thắng siêu hạng của Drogba ở thời gian bù giờ đã xóa bỏ mọi nỗ lực của thầy trò Phil Brown.

Với HLV Ancelotti, cái tên Hull City gắn với một sự kiện đặc biệt. Đội bóng miền Đông nước Anh là đối thủ đầu tiên của nhà cầm quân người Italia trên mặt trận Premiership. Bản thân HLV Phil Brown bên phía Hull City cũng cảm nhận rõ mối họa mà Drogba đem đến cho đội bóng của ông.

Dự đoán: 0-3

Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Chelsea (CHE) 23 17 3 3 57 19 38 54
2 Manchester United (MU) 24 17 2 5 56 20 36 53
3 Arsenal (ARS) 24 15 4 5 60 28 32 49
4 Tottenham Hotspur (TOT) 24 12 6 6 45 25 20 42
5 Liverpool (LIV) 24 12 5 7 42 26 16 41
6 Manchester City (MC) 22 11 8 3 44 30 14 41
7 Aston Villa (AST) 23 11 7 5 31 18 13 40
8 Birmingham City (BIR) 23 9 7 7 22 23 -1 34
9 Everton (EVE) 23 8 8 7 33 34 -1 32
10 Blackburn Rovers (BLA) 24 7 7 10 25 40 -15 28
11 Fulham (FUL) 23 7 6 10 26 28 -2 27
12 Stoke City (STO) 22 6 8 8 19 26 -7 26
13 Sunderland (SUN) 23 6 6 11 30 40 -10 24
14 Wigan Athletic (WIG) 22 6 4 12 24 47 -23 22
15 West Ham United (WEH) 23 4 9 10 29 38 -9 21
16 Bolton Wanderers (BOL) 22 5 6 11 29 44 -15 21
17 Wolverhampton Wanderers (WOV) 23 5 6 12 19 40 -21 21
18 Burnley FC (BUR) 23 5 5 13 23 46 -23 20
19 Hull City (HUL) 23 4 8 11 22 48 -26 20
20 Portsmouth (POR) 22 4 3 15 19 35 -16 15

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi Click here to view full size
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bản tin tỷ lệ cược 10h (02/02) - Đá bù giải Ngoại hạng Anh
tôi ủng họ chelsea,Chelsea phải thắng 2 bàn cách biệt.Chelsea có lên !!!
Được gửi bởi: Cuong do la
Gửi lúc: 16:07 02/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem