Bản tin tỷ lệ cược 17h (20/11) - Vòng 13 giải Ngoại hạng Anh16:38 20/11/2009
(BongDa.com.vn) - Tỷ lệ cược các trận vòng 13 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần.
19h45 ngày 21.11.09
Liverpool - Manchester City
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.95 0 : 1/2 1.95 1.85 2 1/2
2.05
1.91 3.40 4.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.50 1-0 7.00 0-1 10.00
2-2 15.00 2-0 8.00 0-2 17.00 2-1 8.00
1-2 15.00 3-3 67.00 3-0 17.00 0-3 67.00
3-1 15.00 1-3 34.00 3-2 26.00 2-3 34.00
4-0 41.00 0-4 101.00 4-1 51.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 7-0 101.00 7-1 101.00 8-0 101.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 21.11.09
Birmingham City - Fulham
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
 2.12 0 : 1/4 1.77 1.82 2
2.08
2.40 3.30 2.88
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.00 1-0 8.00 0-1 8.50
2-2 15.00 2-0 10.00 0-2 13.00 2-1 9.00
1-2 11.00 3-3 51.00 3-0 26.00 0-3 29.00
3-1 21.00 1-3 26.00 3-2 26.00 2-3 29.00
4-0 81.00 0-4 101.00 4-1 67.00 1-4 101.00
4-2 81.00 2-4 101.00 3-4 101.00 5-0 101.00
0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00 5-2 101.00
2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 21.11.09
Burnley FC - Aston Villa
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
 2.02 1/4 : 0 1.88 1.85 2 1/2
2.05
3.25 3.25 2.20
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.50 1-0 9.00 0-1 8.00
2-2 15.00 2-0 13.00 0-2 9.00 2-1 11.00
1-2 8.50 3-3 51.00 3-0 41.00 0-3 21.00
3-1 29.00 1-3 19.00 3-2 34.00 2-3 26.00
4-0 101.00 0-4 67.00 4-1 101.00 1-4 51.00
4-2 101.00 2-4 67.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
1-6 101.00 0-7 101.00 1-7 101.00 0-8 101.00
1-8 101.00 0-9 101.00 0-10 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 21.11.09
Chelsea - Wolverhampton Wanderers
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.98 0 : 2 1.92 1.95 3
1.95
1.17 7.00 15.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 17.00 1-1 15.00 1-0 7.00 0-1 23.00
2-2 51.00 2-0 6.50 0-2 81.00 2-1 9.00
1-2 41.00 3-3 101.00 3-0 7.50 0-3 101.00
3-1 11.00 1-3 101.00 3-2 34.00 2-3 101.00
4-0 10.00 0-4 101.00 4-1 15.00 1-4 101.00
4-2 67.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 15.00 0-5 101.00 5-1 26.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 34.00 0-6 101.00
6-1 34.00 7-0 51.00 7-1 81.00 8-0 81.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 21.11.09
Hull City - West Ham United
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.10 0 : 0 1.80 1.87 2 1/4
2.03
2.75 3.30 2.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.50 1-0 8.00 0-1 8.00
2-2 15.00 2-0 12.00 0-2 10.00 2-1 10.00
1-2 9.00 3-3 51.00 3-0 29.00 0-3 26.00
3-1 26.00 1-3 23.00 3-2 29.00 2-3 29.00
4-0 101.00 0-4 81.00 4-1 81.00 1-4 81.00
4-2 101.00 2-4 81.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 21.11.09
Sunderland - Arsenal
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 3/4 : 0 1.85 1.85 2 3/4
2.05 5.50 3.75 1.62
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 10.00 1-1 7.00 1-0 10.00 0-1 7.00
2-2 15.00 2-0 26.00 0-2 6.50 2-1 17.00
1-2 8.00 3-3 67.00 3-0 81.00 0-3 12.00
3-1 41.00 1-3 11.00 3-2 41.00 2-3 29.00
4-0 101.00 0-4 26.00 4-1 101.00 1-4 26.00
4-2 101.00 2-4 51.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 51.00 5-1 101.00 1-5 51.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
1-6 101.00 0-7 101.00 1-7 101.00 0-8 101.00
1-8 101.00 0-9 101.00 0-10 101.00
Xem thêm >>


00h30 ngày 22.11.09
Manchester United - Everton
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.88 2 1/2
2.02
1.40 4.33 8.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 12.00 1-1 8.50 1-0 7.00 0-1 13.00
2-2 26.00 2-0 6.00 0-2 41.00 2-1 8.00
1-2 29.00 3-3 67.00 3-0 9.00 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 81.00
4-0 17.00 0-4 101.00 4-1 19.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 41.00 0-5 101.00 5-1 41.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 67.00 0-6 101.00
6-1 67.00 7-0 101.00 7-1 101.00 8-0 101.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>


20h30 ngày 22.11.09
Bolton Wanderers - Blackburn Rovers
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.92 0 : 1/4 1.98 2.00 2 1/2
1.90
2.20 3.30 3.25
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.00 1-0 8.00 0-1 9.00
2-2 15.00 2-0 9.00 0-2 13.00 2-1 8.50
1-2 11.00 3-3 51.00 3-0 21.00 0-3 41.00
3-1 19.00 1-3 29.00 3-2 26.00 2-3 34.00
4-0 67.00 0-4 101.00 4-1 51.00 1-4 101.00
4-2 67.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
Xem thêm >>


22h00 ngày 22.11.09
Tottenham Hotspur - Wigan Athletic
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.85 0 : 1 2.05 1.87 2 3/4
2.03
1.45 4.00 8.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 11.00 1-1 7.50 1-0 7.00 0-1 13.00
2-2 21.00 2-0 6.00 0-2 41.00 2-1 8.00
1-2 29.00 3-3 67.00 3-0 10.00 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 81.00
4-0 21.00 0-4 101.00 4-1 21.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 41.00 0-5 101.00 5-1 51.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 81.00 0-6 101.00
6-1 81.00 7-0 101.00 7-1 101.00 8-0 101.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>


23h00 ngày 22.11.09
Stoke City - Portsmouth
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.85 0 : 1/4 2.05 1.92 2 1/4
1.98
2.10 3.25 3.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.00 1-0 7.50 0-1 9.00
2-2 15.00 2-0 8.50 0-2 15.00 2-1 8.00
1-2 12.00 3-3 51.00 3-0 19.00 0-3 51.00
3-1 17.00 1-3 34.00 3-2 26.00 2-3 34.00
4-0 51.00 0-4 101.00 4-1 41.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00 9-0 101.00 0-9 101.00
10-0 101.00 0-10 101.00
Xem thêm >>


Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Chelsea (CHE) 12 10 0 2 29 8 21 30
2 Arsenal (ARS) 11 8 1 2 36 14 22 25
3 Manchester United (MU) 12 8 1 3 23 12 11 25
4 Tottenham Hotspur (TOT) 12 7 1 4 23 17 6 22
5 Aston Villa (AST) 12 6 3 3 20 12 8 21
6 Manchester City (MC) 11 5 5 1 21 14 7 20
7 Liverpool (LIV) 12 6 1 5 27 18 9 19
8 Sunderland (SUN) 12 5 2 5 20 19 1 17
9 Stoke City (STO) 12 4 4 4 12 15 -3 16
10 Burnley FC (BUR) 12 5 1 6 15 25 -10 16
11 Fulham (FUL) 11 4 3 4 14 14 0 15
12 Everton (EVE) 11 4 3 4 15 17 -2 15
13 Wigan Athletic (WIG) 12 4 2 6 13 22 -9 14
14 Blackburn Rovers (BLA) 11 4 1 6 14 25 -11 13
15 Birmingham City (BIR) 12 3 3 6 10 14 -4 12
16 Bolton Wanderers (BOL) 11 3 2 6 15 24 -9 11
17 Hull City (HUL) 12 3 2 7 10 25 -15 11
18 West Ham United (WEH) 12 2 4 6 16 20 -4 10
19 Wolverhampton Wanderers (WOV) 12 2 4 6 12 22 -10 10
20 Portsmouth (POR) 12 2 1 9 10 18 -8 7

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi Click here to view full size
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem